Etorofu
Geschichte
Kaibōkan-Geleitschiff Typ A verbessert, 1942-44 gebaut, als Weiterentwicklung der Shimushu-Klasse für den Geleit- und U-Boot-Jagddienst. 14 Einheiten.
Schiffe der Klasse
| Schiff | Zeichen | Bemerkung |
|---|---|---|
| Etorofu | 択捉 | Überlebte den Krieg, 1946 an die USA übergeben. |
| Matsuwa | 松輪 | Versenkt 22. August 1944 durch ein US-U-Boot. |
| Sado | 佐渡 | Versenkt 22. August 1944 durch ein US-U-Boot. |
| Mutsure | 六連 | Versenkt 2. September 1943 durch das U-Boot USS Snapper. |
| Iki | 壱岐 | Versenkt 24. Mai 1944. |
| Wakamiya | 若宮 | Versenkt 24. Mai 1944. |
| Hirado | 平戸 | Versenkt 12. September 1944. |
| Amakusa | 天草 | Versenkt 9. August 1945 durch britische Flugzeuge. |
| Kanju | 甘露 | Nach Minentreffer selbstversenkt, 15. August 1945. |
| Oki | 隠岐 | Überlebte den Krieg, an die Republik China übergeben, später von der Volksbefreiungsmarine übernommen, 1982 verschrottet. |
| Tsushima | 対馬 | Überlebte den Krieg, an die Republik China übergeben, 1963 verschrottet. |
| Fukae | 福江 | Überlebte den Krieg, 1947 an Grossbritannien übergeben. |
| Manju | 満珠 | Überlebte den Krieg, 1946 verschrottet. |
| Kasado | 笠戸 | Überlebte den Krieg, 1948 verschrottet. |
Bauberichte zu dieser Klasse
Noch kein Baubericht zu dieser Schiffsklasse.
Verfügbare Bausätze
| Schiff | Maßstab | Hersteller | Artikelnummer | Erstauflage | Status | Bauzustand | Bemerkungen |
|---|